Monats-Preise für die Quartiere 2025
In unserer Pension bieten wir maßgeschneiderte Unterkünfte für Monteure und Fachkräfte, die bei Tesla, Daiwa House Modular Europe, Dunlop, E.DIS, Deutsche Amphibolin-Werke, Duktil Guss GmbH, RST und anderen Firmen in Fürstenwalde und Umgebung arbeiten.
Angebote für kürzere Aufenthalte erhalten Sie bei telefonischer Anfrage oder über unser Kontaktformular.
| Unterkunft | Typ | Zeitraum | Preis |
|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | EZ (1 Person) | 1. Monat | 900 € |
| EZ (1 Person) | ab 2. Monat | 750 € | |
| Mindestaufenthalt: 1 Monat inkl. 14-tägigem Wäschewechsel, WLAN, Heizung, Nutzung Waschmaschine und aller Nebenkosten | |||
| Ferienwohnung mit 2 EZ-Schlafzimmer | Schwalbennest / Seeblick (2 Personen) | 1. Monat | 1600 € |
| Schwalbennest / Seeblick (2 Personen) | ab 2. Monat | 1400 € | |
| Mindestaufenthalt: 1 Monat inkl. 14-tägigem Wäschewechsel, WLAN, Heizung, Nutzung Waschmaschine und aller Nebenkosten | |||
| 2-4 Personen Wohneinheit | Birkengarten (2 Personen) | 1. Monat | 1800 € |
| Birkengarten (2 Personen) | ab 2. Monat | 1500 € | |
| Birkengarten (3-4 Personen) | 1. Monat | 2000 € | |
| Birkengarten (3-4 Personen) | ab 2. Monat | 1600 € | |
| Mindestaufenthalt: 1 Monat inkl. 14-tägigem Wäschewechsel, WLAN, Heizung, Nutzung Waschmaschine und aller Nebenkosten | |||
| 3-Zimmer-Ferienwohnung | Am Apfelbaum (2 Personen) | 1. Monat | 1800 € |
| Am Apfelbaum (2 Personen) | ab 2. Monat | 1500 € | |
| Am Apfelbaum (3-4 Personen) | 1. Monat | 2000 € | |
| Am Apfelbaum (3-4 Personen) | ab 2. Monat | 1600 € | |
| Mindestaufenthalt: 1 Monat inkl. 14-tägigem Wäschewechsel, WLAN, Heizung, Nutzung Waschmaschine und aller Nebenkosten | |||
| Ferienhaus | Am Karpfenteich Nr. 3 (2 Personen) | 1. Monat | 2000 € |
| Am Karpfenteich Nr. 3 (2 Personen) | ab 2. Monat | 1600 € | |
| Am Karpfenteich Nr. 3 (3-4 Personen) | 1. Monat | 2200 € | |
| Am Karpfenteich Nr. 3 (3-4 Personen) | ab 2. Monat | 1800 € | |
| Mindestaufenthalt: 1 Monat inkl. 14-tägigem Wäschewechsel, WLAN, Heizung, Waschmaschine und aller Nebenkosten | |||
Zusatzleistungen
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Zusätzliche Quartierreinigung mit Wäschewechsel | 20 € pro Person |
| Endreinigung Ferienhaus | 50 € |
